| | MAXXUM 110 MULTICONTROLLER | MAXXUM 120 MULTICONTROLLER | MAXXUM 130MULTICONTROLLER | MAXXUM 115 MULTICONTROLLER | MAXXUM 125 MULTICONTROLLER | MAXXUM 140 MULTICONTROLLER |
| POWER |
| TYPE | TIER 4A WITH SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) |
| ENGINE HP AT RATED 2,200 RPM ISO PER ECE R120(CV) | 110 HP | 121 HP | 131 HP | 116 HP | 125 HP | 140 HP |
| MAXIMUM ENGINE HP AT 1,900 ISO PER ECE R120 (CV) | 121 HP | 133 HP | 143 HP | 127 HP | 137 HP | 153 HP |
| ENGINE POWER BOOST* | UP TO 20 ADDITIONAL ENGINE HP | UP TO 25 ADDITIONAL ENGINE HP |
| ENGINE MAXIMUM BOOSTED HP - ISO PER ECE R120 (CV) | 143 HP | 154 HP | 163 HP | 154 HP | 165 HP | 176 HP |
| PTO HP AT RATED 2,100 RPM** PER SAE | 90 HP | 100 HP | 110 HP | 95 HP | 105 HP | 120 HP |
| CYLINDERS / DISPLACEMENT | 4 CYL / 4.5 L (273 CU IN) | 6 CYL / 6.7 L (411 CU IN) |
| NUMBER OF VALVES | 16 | 24 |
| ASPIRATION | CROSS-FLOW ASPIRATION / TURBOCHARGED | CROSS-FLOW ASPIRATION / TURBOCHARGED |
| ELECTRICAL |
| ALTERNATOR STD/OPTIONAL | 120 AMPS STANDARD / 150 AMPS OPTIONAL |
| BATTERY | TWO 12 VOLT - 800 CCA |
| TRANSMISSION / PTO |
| STANDARD (BASE) | 24F x 24R WITH HILO POWERSHIFT |
| OPTIONAL | 16 x 16 25 MPH / 40 KPH SEMI POWERSHIFT |
| OPTIONAL | 17 x 16 25 MPH / 40 KPH SEMI POWERSHIFT |
| CREEPER SPEEDS @ RATED ENGINE RPM | MINIMUM TARGET SPEED - 634 FEET PER HOUR |
| PTO | 540 / 1,000 RMP 1-3/8 IN. REVERSIBLE SHAFT |
| AXLES |
| STANDARD REAR AXLE | FLANGED |
| BAR AXLE DIAMETER - OPTIONAL | 3-5/8 IN (92 mm) |
| REAR BAR AXLE LENGTH - OPTIONAL | 98 IN (2,489 mm) |
| FRONT AXLE - STANDARD/OPTIONAL | STD - CLASS 3 NON-SUSPENDED / OPT - CLASS 3 SUSPENDED | STD - CLASS 4 NON-SUSPENDED / OPT. - CLASS 4 SUSPENDED |
| MDF TREAD ADJUSTABLILITY | 61.4 IN - 88.8 IN (1,560 - 2,256 mm) |
| WHEELBASE STD/ SUSPENDED FRONT AXLE | 94.0 IN (2,387 mm) / 96.0 IN (2,439 mm) | 103.4 IN (2,627 MM) / 105.5 (2,679 mm) |
| HYDRAULICS / HITCH |
| SYSTEM TYPE | PRESSURE FLOW COMPENSATING (PFC) |
| REMOTES - STD / OPT | 3 ELECTRO-HYDRAULIC / 4 ELECTRO-HYDRAULIC |
| MAIN IMPLEMENT PUMP MAX FLOW CAPACITY | 26.5 GPM (100 L/MIN) |
| STEERING / SECONDARY PUMP CAPACITY | 12.4 GPM (47 L/MIN) |
| STANDARD TRACTOR HYDRAULIC TOTAL FLOW CAPACITY | 38.9 GPM (147 L/MIN) |
| 3-POINT HITCH CATEGORY | CAT II STANDARD / CAT II / IIIN OPTIONAL |
| HITCH LIFT CAPACITY (FD PUMP) STD (80 mm) / OPT (90 mm) | 6,900 LBS (3,130 KG) / 7,700 LBS (3,492 KG) |
| MID-MOUNT VALVE - OPTIONAL | 2 OR 3 FUNCTION |
| CAPACITIES |
| FUEL TANK | 42.6 GAL (175 L) | 60 GAL (227 L) |
| DIESEL EXHAUST FLUID (DEF) TANK | 9.7 GAL (37 L) |
| ENGINE OIL WITH FILTER | 16 US QT (15 L) |
| HYDRAULIC FLUID | 19.5 US GAL (75 L) |
| CAB |
| CAB SUSPENSION | STANDARD |
| GLASS AREA - INCLUDING STANDARD HI-VIS ROOF | 63.2 SQ FT (5.9 m2) |
| WEIGHT |
| AVERAGE STANDARD WEIGHT*** LBS (kg) W/ STD FRONT AXLE | 11,300 LBS (2,125 kg) | 12,500 LBS (5,670 kg) | 12,800 LBS (5,805 kg) |
| MAXXUM 110 | MAXXUM 120 | MAXXUM 130 | MAXXUM 115 | MAXXUM 125 | MAXXUM 140 |