| | PUMA 130 | PUMA 145 | PUMA 160 | PUMA 130 CVT | PUMA 145 CVT | PUMA 160 CVT |
| POWER |
| TYPE | TIER 4A WITH SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR) |
| ENGINE HP AT RATED 2,200 RPM ISO PER ECE R120 (CV) | 131 HP | 146 HP | 160 HP | 131 HP | 146 HP | 160 HP |
| MAXIMUM ENGINE HP AT 1,800 RPM ISO PER ECE R120 (CV) | 147 HP | 163 HP | 175 HP | 147 HP | 163 HP | 175 HP |
| ENGINE POWER BOOST* | UP TO 30 ADDITIONAL ENGINE HP @2,200 RPM (RATED SPEED |
| ENGINE MAXIMUM BOOSTED HP - ISO PER ECE R120 (CV) | 171 HP | 188 HP | 203 HP | 171 HP | 188 HP | 203 HP |
| PTO HP AT RATED 2,100 RPM** PER SAE | 105 HP | 120 HP | 135 HP | 105 HP | 120 HP | 135 HP |
| CYLINDERS / DISPLACEMENT | 6 cyl. 6.7 L (411 cu ih.) |
| NUMBER OF VALVES | 24 |
| ASPIRATION | CROSS-FLOW ASPIRATION / TURBOCHARGED |
| ELECTRICAL |
| ALTENATOR STANDARD / OPTIONAL | 150 AMPS STANDARD / 200 AMPS OPTIONAL |
| BATTERY | 12 VOLT - 1,300 CCA |
| TRANSMISSION / PTO |
| STANDARD (BASE) | 18F X 6R 25 MPH / 40 KPH FULL POWERSHIFT | 25 MPH / 40 KPH CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT) |
| OPTIONAL | 19F X 6R 25 MPH / 40 KPH ECONOMY FULL POWERSHIFT | 30 MPH / 50 KPH CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT) |
| OPTIONAL | 19F X 6R 25 MPH / 40 KPH ECONOMY FULL POWERSHIFT | N/A |
| CREEPER SPEEDS @ RATED ENGINE RPM | MIMINUM TARGET SPEED - 951 FEET PER HOUR | MINIMUM TARGET SPEED - 66 FEET PER HOUR |
| PTO | 540/1,000 RPM 1-3/8 IN. REVERSIBLE SHAFT |
| AXLES |
| STANDARD REAR AXLE | FLANGE - 8 STUDS |
| BAR AXLE DIAMETER - OPTIONAL | 3 5/8 IN (92 MM) |
| REAR AXLE LENGTHS - OPTIONAL | 98 IN (2489 MM / 112 IN (2845 MM) |
| SUSPENDED FRONT AXLE | OPTIONAL |
| MDF TREAD ADJUSTABILITY | 61.4 IN - 88.8 IN (1560-2256 MM) |
| WHEELBASE STANDARD / SUSPENDED FRONT AXLE | 107.6 IN (2734 MM) / 109.8 IN (2789 MM) |
| HYDRAULICS / HITCH |
| SYSTEM TYPE | CLOSED CENTER, PRESSURE FLOW COMPENSATING (PFC) |
| REMOTES - STANDARD/OPTIONAL | 2 MECHANICAL / 3 OR 4 MECHANICAL 3 OR 4 ELECTRO-HYDRAULIC | 3 MECHANICAL / 4 MECHANICAL 3/4/5 ELECTRO-HYDRAULIC |
| MAIN. IMPLEMENT PUMP MAX FLOW** | 26.5 GPM (100 L/MIN) | 29 GPM (110 L/MIN) / 32 GPM (123 L/MIN) - OPTIONAL |
| STEERING / SECONDARY PUMP | 17 GPM (65 LPM) |
| STANDARD TRACTOR HYDRAULIC TOTAL FLOW | 43.5 GPM (165 L / MIN.) | 46 GPM (175 L/MIN.) |
| 3-POINT HITCH CAPACITY | CAT II STANDARD / CAT II / IIIN OPTIONAL |
| HITCH LIFT CAPACITY - STANDARD / OPTIONAL | 7,900 LBS (3584 KG / 9,200 LBS (4173 KG) | |
| MID-MOUNT VALVE - OPTIONAL | 2 OR 3 FUNCTION | |
| CAPACITIES |
| FUEL TANK | 71 GAL (270 L) + 16 GAL (60 L) OPTIONAL | 87 GAL (330 L) | 71 GAL (270 L) + 16 GAL (60 L) OPTIONAL | 87 GAL (330 L) |
| DIESEL EXHAUST FLUID (DEF) TANK | 12.7 GAL (48 L) | |
| ENGINE OIL WITH FILTER | 16 US QT (15 L) | |
| HYDRAULIC FLUID | 19.54 US GAL (75 L) | |
| CAB |
| CAB SUSPENSION | OPTIONAL |
| GLASS AREA - INCLUDING STANDARD HI-VIS ROOF | 63.2 SQ FT (5.9 M2) |
| CAB SOUND LEVEL | 71 dBa |
| WEIGHT |
| AVERAGE STANDARD WEIGHT*** LBS (KG) W/ STD FRONT AXLE | 13,500 LBS (6100 KG) | 13,900 LBS (6300 KG) | 14,000 LBS (6350 KG) | 14,400 LBS (6532 KG) |
| PUMA 130 | PUMA 145 | PUMA 160 | PUMA 130 CVT | PUMA 145 CVT | PUMA 160 CVT |