Motor | |||||||
Versión | |||||||
Marca | |||||||
Números de cilindros/Aspiración | |||||||
Cilindrada (lts) | |||||||
Potencia Nominal (CV) | |||||||
Potencia Máxima (CV) | |||||||
Potencia Máxima con Boost (CV) | |||||||
Transmisión | |||||||
Toma de Fuerza | |||||||
Sistema Hidráulico | |||||||
Neumáticos | |||||||
AFS |
Motor | |||||||
Versión | |||||||
Marca | |||||||
Números de cilindros/Aspiración | |||||||
Cilindrada (lts) | |||||||
Potencia Nominal (CV) | |||||||
Potencia Máxima (CV) | |||||||
Potencia Máxima con Boost (CV) | |||||||
Transmisión | |||||||
Toma de Fuerza | |||||||
Sistema Hidráulico | |||||||
Neumáticos | |||||||
AFS |