MOTOR | |||||||
Marca | |||||||
Número de cilindros/tipo | |||||||
Capacidad | |||||||
Potencia nominal | |||||||
Potencia máxima | |||||||
Potencia máxima con boost | |||||||
Régimen nominal del motor | |||||||
Par máximo (Nm/rpm) | |||||||
Par máximo con boost (Nm) | |||||||
Reserva de par | |||||||
Depósito de combustible | |||||||
TRANSMISIÓN | |||||||
TRACCIÓN DELANTERA | |||||||
TOMA DE FUERZA | |||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | |||||||
SISTEMA HIDRÁULICO FRONTAL | |||||||
PESO | |||||||
OPCIONES DE NEUMÁTICOS | |||||||
DIMENSIONES | |||||||
OTROS ELEMENTOS |