Fast Riser 6100 - 6148
La sembradora Fast Riser 6100 - 6148 de Case IH ha revolucionado la siembra a gran escala. Con precisión de extremo a extremo y resultados comprobados en el campo, ofrece un alto rendimiento de trabajo con una excelente calidad de implantación que asegura inmejorables cosechas.
Número de líneas a 45 cm
48
Número de líneas a 50 cm
45
Capacidad de semillas
5.440 litros o 4.080 kg
Velocidad de trabajo
6 a 10 km/h
Especificaciones Técnicas
MODELO | ||||
Cantidad de secciones del chasis | ||||
Cantidad de líneas x 45 cm | ||||
Cantidad de líneas x 50 cm | ||||
Neumáticos de las ruedas centrales | ||||
Neumáticos de las ruedas laterales | ||||
Disco de corte corrugado | ||||
Disco de corte estriado | ||||
Dosificador de semillas | ||||
Accionamiento de los dosificadores | ||||
Transmisión de semillas | ||||
Desconexión de las líneas | ||||
Isobus | ||||
Downforce laterales | ||||
Capacidad de semillas | ||||
Engancha de barra de tracción | ||||
Potencia requerida | ||||
Cantidad VCR | ||||
Velocidad de operación | ||||
Peso seco | ||||
Peso en enganche transporte | ||||
Ancho de trabajo | ||||
Ancho de transporte | ||||
Longitud de transporte | ||||
Caudal máximo de trabajo |
Observações
* Os espaçamentos de 76 e 90cm não são fornecidos de fábrica.
** A potência requerida varia em função do solo e topografia da região.
*** Com desmontagem de duas linhas da seção central, trabalho de 10 minutos.
Sem desmontagem, considerar 3,5 para 45cm de espaçamento e 3,8 metros para 50cm de espaçamento.