Tractor Magnum 315
En el Magnum 315 de Case IH, la conjugación del potente motor de 311 CV, la eficiente transmisión Full Power Shift y el sistema de agricultura de precisión AFS, establecen un nuevo estándar para la agricultura moderna.
Controles fáciles de operar y al alcance del operador hacen más corto tu día de trabajo.
Potencia
311 CV de potencia y 1531 Nm de torque
Transmisión
Full Power Shift de 18 x 4 velocidades
Sistema hidráulico
PFC (presión y flujo compensado) de 224 l/min de caudal
Válvulas de control remoto
4 válvulas de accionamiento electrohidráulico
Especificaciones
POTENCIA | ||||||
Potencia nominal del motor (hp) | ||||||
Potencia máxima del motor (hp) | ||||||
Potencia máxima del motor con boost (hp) | ||||||
Torque máximo (Nm/rpm) a 1.400 rpm | ||||||
Torque máximo con boost (Nm/RPM) a 1.400 rpm | ||||||
Reserva de torque | ||||||
Cilindros/cilindrada | ||||||
Número de válvulas | ||||||
Nivel de Emisiones | ||||||
Aspiración | ||||||
SISTEMA ELÉCTRICO | ||||||
TRANSMISIÓN | ||||||
EJES | ||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||
CABINA | ||||||
DIMENSIONES | ||||||
PESOS |