Tractor Puma 230 - MY25
La tecnología de Case IH presente en los tractores Puma 230 - MY25 reduce las emisiones, mejorando la capacidad de potencia y la capacidad de respuesta, además de proporcionar un mayor ahorro de combustible y confiabilidad del motor. Todo esto hace de Case IH la mejor solución para motores de más de 100 CV.
POTENCIA
234 CV
TRANSMISIÓN
Full-Powershift 18x6
CAPACIDAD
6,7 litros
PAR MÁXIMO
965 Nm/rpm
Especificaciones Técnicas
MOTOR | ||||||
Marca | ||||||
Número de cilindros/tipo | ||||||
Capacidad | ||||||
Potencia nominal | ||||||
Potencia máxima | ||||||
Potencia máxima con boost | ||||||
Régimen nominal del motor | ||||||
Par máximo (Nm/rpm) | ||||||
Par máximo con boost (Nm) | ||||||
Reserva de par | ||||||
Depósito de combustible | ||||||
TRANSMISIÓN | ||||||
TRACCIÓN DELANTERA | ||||||
TOMA DE FUERZA | ||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||
SISTEMA HIDRÁULICO FRONTAL | ||||||
PESO | ||||||
OPCIONES DE NEUMÁTICOS | ||||||
DIMENSIONES | ||||||
OTROS ELEMENTOS |