RD135
Une coupe et un sertissage parmi les meilleurs de l'industrie pour une qualité de foin supérieure et une formation optimale des andains avec une largeur de barre de coupe de 13 pieds.
Plates-formes à disques rotatifs
Les plates-formes à disques rotatifs de Case IH sont conçus pour durer, sont faciles à entretenir et répondent à vos besoins. Deux options de modèle sont disponibles pour les petites exploitations ainsi que pour les grands producteurs commerciaux. Compatible avec les andaineuses de Case IH, le RD165 est compatible avec le WD2105 et le RD195 est compatible avec le WD2505.
Une coupe et un sertissage parmi les meilleurs de l'industrie pour une qualité de foin supérieure et une formation optimale des andains avec une largeur de barre de coupe de 13 pieds.
Compatible avec les modèles WD2105 et WD2505, la RD165 a une grande largeur de coupe. Ses rouleaux en chevrons de caoutchouc sont parfaits pour les cultures de type légumineuse dans les climats à faible humidité.
Idéal pour les producteurs commerciaux à grande échelle, offrant une vitesse inégalée avec une largeur de coupe parmi les meilleures de l'industrie.
Plateforme de coupe à disques | |||||
Largeur de coupe pi/po [ m ] | |||||
Largeur de coupe pi/po [ m ] | |||||
Largeur de coupe pi/po [ m ] | |||||
Type de conditionneuse | |||||
Type de conditionneuse | |||||
Type de conditionneuse | |||||
Conditionneuse démontable | |||||
Conditionneuse démontable | |||||
Conditionneuse démontable | |||||
Largeur hors tout de la plateforme de coupe pi/po [ m ] | |||||
Largeur hors tout de la plateforme de coupe pi/po [ m ] | |||||
Largeur hors tout de la plateforme de coupe pi/po [ m ] | |||||
Plage min. de hauteurs de coupe pouces [ mm ] | |||||
Plage min. de hauteurs de coupe pouces [ mm ] | |||||
Plage min. de hauteurs de coupe pouces [ mm ] | |||||
Plage max. de hauteurs de coupe pouces [ mm ] | |||||
Plage max. de hauteurs de coupe pouces [ mm ] | |||||
Plage max. de hauteurs de coupe pouces [ mm ] | |||||
Angle min. de la barre de coupe ° | |||||
Angle min. de la barre de coupe ° | |||||
Angle min. de la barre de coupe ° | |||||
Angle max. de la barre de coupe ° | |||||
Angle max. de la barre de coupe ° | |||||
Angle max. de la barre de coupe ° | |||||
Entraînement de la plateforme de coupe | |||||
Entraînement de la plateforme de coupe | |||||
Entraînement de la plateforme de coupe | |||||
Flottation | |||||
Flottation | |||||
Flottation | |||||
Poids lb [ kg ] | |||||
Poids lb [ kg ] | |||||
Poids lb [ kg ] | |||||
Barre de coupe à disques | |||||
Mouvement de récolte, barre de coupe vers la conditionneuse | |||||
Conditionneuse |
Pièces détachées et service après-vente
Seules les pièces Case IH d'origine ont été fabriquées spécifiquement pour votre machine et conçues pour des performances optimales. Trouvez tout ce dont vous avez besoin : filtres, fluides, équipements de sécurité, produits Case IH, manuels du propriétaire, schémas de pièces, peinture et batteries dans la boutique de pièces détachées Case IH.