POTÊNCIA | ||||||
Potência nominal do motor (cv) | ||||||
Potência máxima do motor (cv) | ||||||
Potência máxima do motor com boost (cv) | ||||||
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | ||||||
Torque máximo com boost (Nm/RPM) @ 1.400 rpm | ||||||
Reserva de torque | ||||||
Cilindros/cilindrada | ||||||
Número de válvulas | ||||||
Aspiração | ||||||
Sistema de tratamento de gases de emissão | ||||||
Tanque de combustível | ||||||
Sistema de tratamento de gases de emissão | ||||||
SISTEMA ELÉTRICO | ||||||
TRANSMISSÃO | ||||||
EIXOS | ||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||
CABINE | ||||||
RODADOS - PNEUS DIANTEIROS / TRASEIROS | ||||||
AGRICULTURA DE PRECISÃO – CASE IH FIELDOPS | ||||||
DIMENSÕES | ||||||
PESOS |