Austoft 9000 (1 linha de pneus)
Eleve a produtividade da sua colheita de cana-de-açúcar com a Colhedora Austoft 9900 (1 linha de pneus) e obtenha o máximo em versatilidade com tração eficiente mesmo em terrenos de baixa aderência, condução mais suave, estável e menor compactação do solo. Além de manutenção simplificada, Piloto Automático AFS e muito mais.
TRANSMISSÃO
Hidrostática com velocidade variável para a frente e ré
POTÊNCIA
420 CV
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
620 L
CARACTERÍSTICAS
Colhedora de 1 linha de pneus
MOTOR | |||||
Modelo | |||||
Modelo | |||||
Cilindrada | |||||
Cilindrada | |||||
N° de cilindros | |||||
N° de cilindros | |||||
Potência | |||||
Potência | |||||
Sistema de injeção | |||||
Sistema de injeção | |||||
Tier 0/ Tier 3/ Stage V | |||||
Tier 0/ Tier 3/ Stage V | |||||
Alternador | |||||
Alternador | |||||
SISTEMA DE ARREFECIMENTO | |||||
CABINE DO OPERADOR | |||||
TRANSMISSÃO | |||||
CONJUNTO PICADOR | |||||
ESTEIRAS | |||||
ROLO TOMBADOR | |||||
ROLOS TRANSPORTADORES | |||||
ROLO LEVANTADOR | |||||
CAPACIDADES | |||||
OUTROS ITENS | |||||
PESO DA MÁQUINA |