Austoft 9900 DA (Duplo Alternado)
Com a Colhedora Austoft 9900 (Duplo Alternado) a qualidade e a produtividade da sua colheita mecanizada de cana chega a um alto nível, pois essa disposição garante uma cobertura mais uniforme da área de corte. Sem falar na potência, sistema hidráulico inteligente, menor custo operacional, entre outros benefícios.
TRANSMISSÃO
Hidrostática com velocidade variável para a frente e ré
POTÊNCIA
420 CV
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
620 L
CARACTERÍSTICAS
Colhedora de 2 linhas Duplo Alternado de esteiras
MOTOR | |||||
Modelo | |||||
Modelo | |||||
Cilindrada | |||||
Cilindrada | |||||
N° de cilindros | |||||
N° de cilindros | |||||
Potência | |||||
Potência | |||||
Sistema de injeção | |||||
Sistema de injeção | |||||
Tier 0/ Tier 3/ Stage V | |||||
Tier 0/ Tier 3/ Stage V | |||||
Alternador | |||||
Alternador | |||||
SISTEMA DE ARREFECIMENTO | |||||
CABINE DO OPERADOR | |||||
TRANSMISSÃO | |||||
CONJUNTO PICADOR | |||||
ESTEIRAS | |||||
ROLO TOMBADOR | |||||
ROLOS TRANSPORTADORES | |||||
ROLO LEVANTADOR | |||||
CAPACIDADES | |||||
OUTROS ITENS | |||||
PESO DA MÁQUINA |