Fast Riser 6100 - 6127
As plantadeiras Fast Riser 6100 - 6127 dobráveis, da Case IH, chegaram para possibilitar que a sua janela de plantio seja otimizada. Com alto rendimento e ótima disponibilidade, elas permitem plantar dentro do período ideal de plantio, sem necessidade de aumento da velocidade no processo.
Nº de linhas x 45cm
27
Nº de linhas x 50cm
24
Capacidade de sementes
5.440 / 4.080
Velocidade de operação
6-10km/h
Especificações
MODELO | |||||
Número de seções do chassi | |||||
Nº de linhas x 45cm | |||||
Nº de linhas x 50cm | |||||
Pneus rodado central | |||||
Pneus rodado das asas | |||||
Disco de corte corrugado | |||||
Disco de corte estriado | |||||
Dosador de sementes | |||||
Acionamento dos dosadores | |||||
Transmissão de sementes | |||||
Isobus | |||||
Desligamento de linhas | |||||
Downforce asas | |||||
Capacidade de sementes | |||||
Engate barra de tração | |||||
Potência requerida** | |||||
Número VCRs | |||||
Velocidade de operação | |||||
Peso seco | |||||
Peso no engate de transporte | |||||
Largura trabalho | |||||
Largura transporte | |||||
Comprimento transporte | |||||
Vazão máxima de trabalho |
Observações
* Os espaçamentos de 76 e 90cm não são fornecidos de fábrica.
** A potência requerida varia em função do solo e topografia da região.
*** Com desmontagem de duas linhas da seção central, trabalho de 10 minutos.
Sem desmontagem, considerar 3,5 para 45cm de espaçamento e 3,8 metros para 50cm de espaçamento.