Fast Riser 6100 - 6140
A plantadeira Fast Riser 6100 - 6140 da Case IH oferece diversos benefícios para o agricultor, como a janela de plantio otimizada, com alto rendimento e ótima disponibilidade. Proporciona também melhor plantabilidade, com o plantio de mais hectares por dia e qualidade da safra mesmo em janelas mais curtas.
Nº de linhas x 45cm
40
Nº de linhas x 50cm
38
Capacidade de sementes
5.440 / 4.080
Velocidade de operação
6-10km/h
Especificações
MODELO | |||||
Número de seções do chassi | |||||
Nº de linhas x 45cm | |||||
Nº de linhas x 50cm | |||||
Pneus rodado central | |||||
Pneus rodado das asas | |||||
Disco de corte corrugado | |||||
Disco de corte estriado | |||||
Dosador de sementes | |||||
Acionamento dos dosadores | |||||
Transmissão de sementes | |||||
Isobus | |||||
Desligamento de linhas | |||||
Downforce asas | |||||
Capacidade de sementes | |||||
Engate barra de tração | |||||
Potência requerida** | |||||
Número VCRs | |||||
Velocidade de operação | |||||
Peso seco | |||||
Peso no engate de transporte | |||||
Largura trabalho | |||||
Largura transporte | |||||
Comprimento transporte | |||||
Vazão máxima de trabalho |
Observações
* Os espaçamentos de 76 e 90cm não são fornecidos de fábrica.
** A potência requerida varia em função do solo e topografia da região.
*** Com desmontagem de duas linhas da seção central, trabalho de 10 minutos.
Sem desmontagem, considerar 3,5 para 45cm de espaçamento e 3,8 metros para 50cm de espaçamento.