Fast Riser 6100 - 6148
A plantadeira Fast Riser 6100 - 6148 da Case IH chegou para revolucionar o plantio em larga escala. Com precisão de ponta a ponta comprovada no campo, oferece alto rendimento, ótima disponibilidade e melhor plantabilidade, cobrindo mais hectares por dia e garantindo a qualidade da safra.
Nº de linhas x 45cm
48
Nº de linhas x 50cm
45
Capacidade de sementes
5.440 / 4.080
Velocidade de operação
6-10km/h
Especificações
MODELO | |||||
Número de seções do chassi | |||||
Nº de linhas x 45cm | |||||
Nº de linhas x 50cm | |||||
Pneus rodado central | |||||
Pneus rodado das asas | |||||
Disco de corte corrugado | |||||
Disco de corte estriado | |||||
Dosador de sementes | |||||
Acionamento dos dosadores | |||||
Transmissão de sementes | |||||
Isobus | |||||
Desligamento de linhas | |||||
Downforce asas | |||||
Capacidade de sementes | |||||
Engate barra de tração | |||||
Potência requerida** | |||||
Número VCRs | |||||
Velocidade de operação | |||||
Peso seco | |||||
Peso no engate de transporte | |||||
Largura trabalho | |||||
Largura transporte | |||||
Comprimento transporte | |||||
Vazão máxima de trabalho |
Observações
* Os espaçamentos de 76 e 90cm não são fornecidos de fábrica.
** A potência requerida varia em função do solo e topografia da região.
*** Com desmontagem de duas linhas da seção central, trabalho de 10 minutos.
Sem desmontagem, considerar 3,5 para 45cm de espaçamento e 3,8 metros para 50cm de espaçamento.